Willkommen auf der Website der Gemeinde Schönengrund



Sprungnavigation

Von hier aus k?nnen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen
Gemeinde Schönengrund


Einwohnergemeinde Schönengrund
Jahr   Aufwand Ertrag Ergebnis
2002 2'074'027 2'205'955 +131'928
2003 2'066'169 2'035'530 -30'639
2004 1'995'779 2'132'648 +136'869
2005 2'147'337 2'314'954 +167'617
2006 2'059'687 2'246'723 +187'036
2007 2'596'890 2'947'665 +350'775
2008 2'175'661 2'473'717 +298'056
2009 2'374'677 2'487'110 +112'433
2010 2'405'552 2'366'423 -39'129
2011 2'355'380 2'405'327 +49'947
2012 2'483'979 2'419'569 -64'410
2013 2'493'829 2'572'615 +78'786
2014 2'573'165 2'378'086 -195'079
2015 2'528'902 2'560'287 +31'385
2016 2'634'593 2'693'850 +59'257
2017 3'208'711 3'135'191 -73'520
2018 3'059'304 3'043'528 -15'776
2019 3'313'516 3'315'367 +1'851
2020 3'271'200 3'102'900 -168'300
3'114'003 3'502'142 +388'139
2021 3'908'700 3'124'200 -784'500
3'217'721 3'000'115 -217'606
2022 3'393'900 3'035'300 -358'600
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.
  • Druck Version
  • PDF